中文   English 
 
INQUIRE BASKET   网站地图   
首页 公司简介 产品展示 公司荣誉 新闻资讯 在线订单 信息反馈 联系我们 VIP登陆
产品分类
内置5W以下LED电源
5W-15W球泡灯电源
蜡烛灯电源
PAR系列电源
筒灯电源
调光电源
CREE应用LED电源
MR16、MR11系列低压射灯电源
CREE COB LED专用驱动电源选型表
夏普LED专用驱动电源选型表
CITIZEN LED 专用驱动电源选型表
产品手册
友情连接
http://www.sharp.com.hk
照明网招聘
CREE
Subscriptions
获取新产品信息
 
产品展示 首页 > 夏普LED专用驱动电源选型表
       
夏普LED专用驱动电源
 
产品规格:  90V~260V
适用灯具:  E27,GU10,PAR38,筒灯,天花灯,球泡灯……
产品特性:  1.全球通用输入电压(90V~260V)
2.恒流输出,保证大功率LED使用的安全性
3.隔离电源,隔离交流电压为3750V
4.过温保护,短路保护,开路保护
5.长寿命设计,达20000小时 高可靠性
6.整灯可通过安规测试,可通过EMC测试
夏普LED专用驱动电源.PDF
 
分类 No. 系列 天下明电源型号 型号 色温 晶元排列 功率 电压 电流 显色 光通量 光效 热阻
Series Model Number Color Temp.
(K)
Chip array Power (W) Vf (V) If (mA) CRI (Ra)
(Min)
Lumen (lm) @ Tc=25℃ @ Tc=90℃ lm/W
(Tc=25℃)
℃/W
Typ Max Typ Max Min Typ Typ (@ typ If) Max (@ Max If) Typ (@ typ If)
7 BMF TXM06-0200-500mA GW5BMF65K04 6500K 4串 x 8并 6.4 9.5 12.3 520 680 80 82 620 920  558  97  7.6℃/W 558
8 TXM41-0611-550mA GW5BMF50K04 5000K 4串 x 8并 6.4 9.5 12.3 520 680 80 82 620 920  558  97  7.6℃/W 558
9 TXM40-XXXX 480mA(MR16) GW5BMF40K04 4000K 4串 x 8并 6.4 9.5 12.3 520 680 80 82 600 891  540  94  7.6℃/W 540
10 TXM31-XXXX-480mA(AR111) GW5BMF35K04 3500K 4串 x 8并 6.4 9.5 12.3 520 680 80 82 580 861  522  91  7.6℃/W 522
11 TXM47-0200-480mA GW5BMF30K04 3000K 4串 x 8并 6.4 9.5 12.3 520 680 80 82 560 831  504  88  7.6℃/W 504
txm27-0604-480mA(调光)
12 TXM37-0209- 450mA GW5BMF27K04 2700K 4串 x 8并 6.4 9.5 12.3 520 680 80 82 530 787  477  83  7.6℃/W 477
13 BMJ TXM07-0600-500mA GW5BMJ65K04 6500K 6串 x 10并 8.5 15.6 17.7 480 800 80 82 900 1652  822  106  4.5℃/W 810
14 TXM32-0600-500mA(PAR30) GW5BMJ50K04 5000K 6串 x 10并 8.5 15.6 17.7 480 800 80 82 900 1652  822  106  4.5℃/W 810
15 TXM12-0301-500mA GW5BMJ40K04 4000K 6串 x 10并 8.5 15.6 17.7 480 800 80 82 880 1615  804  104  4.5℃/W 792
16 TXM08-0301-500mA GW5BMJ35K04 3500K 6串 x 10并 8.5 15.6 17.7 480 800 80 82 860 1578  786  101  4.5℃/W 774
17 TXM16-0301-500mA(筒灯) GW5BMJ30K04 3000K 6串 x 10并 8.5 15.6 17.7 480 800 80 82 840 1542  767  99  4.5℃/W 756
18 TXM25-0703-600mA(筒灯) GW5BMJ27K04 2700K 6串 x 10并 8.5 15.6 17.7 480 800 80 82 800 1468  731  94  4.5℃/W 720
TXM11-0702-600mA(PAR38) GW5BMJ50K05 5000K 6串 x 5并 11.1 13.3 18.5 600 650 80 82 1100 1318  968  99  2.5℃/W 990
TXM17-0702-650mA(PAR38) GW5BMJ40K05 4000K 6串 x 5并 11.1 13.3 18.5 600 650 80 82 1070 1282  942  96  2.5℃/W 963
TXM39-0605-480mA(调光) GW5BMJ30K05 3000K 6串 x 5并 11.1 13.3 18.5 600 650 80 82 1000 1198  880  90  2.5℃/W 900
GW5BMJ27K05 2700K 6串 x 5并 11.1 13.3 18.5 600 650 80 82 950 1138  836  86  2.5℃/W 855
19 BMD
(K04)
TXM06-0203-150mA GW5BUD50K04 5000K 9串 x 2并 3.85 5.4 27.5 140 170 75 80 390 547  359  101  10℃/W 351
20 TXM30-0211-150mA GW5BMD30K04 3000K 9串 x 2并 3.85 5.4 27.5 140 170 80 82 350 491  322  91  10℃/W 315
21 TXM04-0506-150mA GW5BMD27K04 2700K 9串 x 2并 3.85 5.4 27.5 140 170 80 82 330 463  304  86  10℃/W 297
22 BMD
(KF4)
TXM06-0203-230mA GW5BUD50KF4 5000K 9串 x 3并 5.78 8.1 27.5 210 255 75 80 570 799  519  99  8.5℃/W 513
23 TXM47-0203-230mA GW5BMD30KF4 3000K 9串 x 3并 5.78 8.1 27.5 210 255 80 82 520 729  473  90  8.5℃/W 468
24 GW5BMD27KF4 2700K 9串 x 3并 5.78 8.1 27.5 210 255 80 82 480 673  437  83  8.5℃/W 432
25 BMW
(K04)
TXM06-0203-180mA GW5BUW50K04 5000K 12串 x 4并 6.39 11.4 35.5 180 280 75 80 700 1249  644  110  6℃/W 630
26 TXM47-0203-200mA GW5BMW30K04 3000K 12串 x 4并 6.39 11.4 35.5 180 280 80 82 620 1106  570  97  6℃/W 558
27 GW5BMW27K04 2700K 12串 x 4并 6.39 11.4 35.5 180 280 80 82 590 1053  543  92  6℃/W 531
28 BMW
(KF4)
TXM06-0203-180mA GW5BUW50KF4 5000K 12串 x 3并 6.57 8.8 36.5 180 210 75 80 665 891  599  101  7.5℃/W 598.5
29 TXM07-0602-210mA GW5BMW30KF4 3000K 12串 x 3并 6.57 8.8 36.5 180 210 80 82 570 763  513  87  7.5℃/W 513
30 GW5BMW27KF4 2700K 12串 x 3并 6.57 8.8 36.5 180 210 80 82 540 723  486  82  7.5℃/W 486
31 BMK TXM07-0602-240mA GW5BUS50K04 5000K 12串 x 6并 8.4 14.4 35 240 360 75 80 950 1629  874  113  4.0℃/W 855
32 TXM12-0304-300mA GW5BMK30K04 3000K 12串 x 6并 8.4 14.4 35 240 360 80 82 900 1543  828  107  4.0℃/W 810
TXM28-0705(调光)
33 TXM11-0700-350mA GW5BMK27K04 2700K 12串 x 6并 8.4 14.4 35 240 360 80 82 830 1423  764  99  4.0℃/W 747
34 BMR TXM11-0700-400mA GW5BMR50K05 5000K 12串 x 4并 15.6 18.9 39 400 440 80 82 1550 1878  1348  99  2.5℃/W 1395
35 TXM14-0701A-400mA(调光) GW5BMR40K05 4000K 12串 x 4并 15.6 18.9 39 400 440 80 82 1520 1842  1322  97  2.5℃/W 1368
36 TXM17-0700-400mA GW5BMR30K05 3000K 12串 x 4并 15.6 18.9 39 400 440 80 83 1400 1696  1217  90  2.5℃/W 1260
37 TXM19-0700-400mA GW5BMR27K05 2700K 12串 x 4并 15.6 18.9 39 400 440 80 83 1350 1636  1174  87  2.5℃/W 1215
34 TXM25-0700-400mA(筒灯) GW5BMR50KF5 5000K 12串 x 3并 13.3  14.4  37 360 390 80 82 1320 1430  1162  99  2.5℃/W 1188
35 GW5BMR40KF5 4000K 12串 x 3并 13.3  14.4  37 360 390 80 82 1280 1387  1126  96  2.5℃/W 1152
36 GW5BMR30KF5 3000K 12串 x 3并 13.3  14.4  37 360 390 80 83 1200 1300  1056  90  2.5℃/W 1080
37 GW5BMR27KF5 2700K 12串 x 3并 13.3  14.4  37 360 390 80 83 1140 1235  1003  86  2.5℃/W 1026
GW5BMR50KG5 5000K 12串 x 2并 8.9 10.6 37 240 260 80 82 880 1048  771  99  2.5℃/W 792
GW5BMR40KG5 4000K 12串 x 2并 8.9 10.6 37 240 260 80 82 850 1012  745  96  2.5℃/W 765
GW5BMR30KG5 3000K 12串 x 2并 8.9 10.6 37 240 260 80 82 800 953  701  90  2.5℃/W 720
GW5BMR27KG5 2700K 12串 x 2并 8.9 10.6 37 240 260 80 82 760 905  666  85  2.5℃/W 684
Mega
Zeni
38 DMA TXM25-0700-500mA GW5DLA65M04 6500K 12串 x 8并 14.8 20 37 400 500 80 82 1550 2095  1406  105  2℃/W 1395
39 TXM14-0701A-400mA(调光) GW5DLA50M04 5000K 12串 x 8并 14.8 20 37 400 500 80 82 1550 2095  1406  105  2℃/W 1395
40 TXM11-0700-480mA GW5DLA40M04 4000K 12串 x 8并 14.8 20 37 400 500 80 82 1520 2054  1378  103  2℃/W 1368
41 TXM17-0700-480mA GW5DMA35M04 3500K 12串 x 8并 14.8 20 37 400 500 80 83 1450 1959  1315  98  2℃/W 1305
42 TXM19-0700-400mA GW5DMA30M04 3000K 12串 x 8并 14.8 20 37 400 500 80 83 1400 1892  1270  95  2℃/W 1260
43 GW5DMA27M04 2700K 12串 x 8并 14.8 20 37 400 500 80 83 1350 1824  1224  91  2℃/W 1215
44 DGA 同上 GW5DGA65M04 6500K 12串 x 8并 14.8 20 37 400 500 90 1250 1689  1134  84  2℃/W 1125
45 GW5DGA50M04 5000K 12串 x 8并 14.8 20 37 400 500 90 1250 1689  1134  84  2℃/W 1125
46 GW5DGA40M04 4000K 12串 x 8并 14.8 20 37 400 500 90 92 1230 1662  1115  83  2℃/W 1107
47 GW5DGA35M04 3500K 12串 x 8并 14.8 20 37 400 500 90 93 1200 1622  1088  81  2℃/W 1080
48 GW5DGA30M04 3000K 12串 x 8并 14.8 20 37 400 500 90 93 1170 1581  1061  79  2℃/W 1053
49 GW5DGA27M04 2700K 12串 x 8并 14.8 20 37 400 500 90 93 1150 1554  1043  78  2℃/W 1035
TXM11-0702-600mA(PAR38) GW5DAA65M04 6500K 12串 x 8并 14.8 28 37 400 700 67 70 1690 3197  1533  114  2℃/W 1521
DAA TXM25-0702-600mA筒灯) GW5DAA50M04 5000K 12串 x 8并 14.8 28 37 400 700 67 70 1690 3197  1533  114  2℃/W 1521
GW5DAA40M04 4000K 12串 x 8并 14.8 28 37 400 700 67 70 1650 3122  1496  111  2℃/W 1485
50 DMC GW5DLC65M04 6500K 12串 x 14并 25.9 33.6 37 700 840 80 82 2600 3373  2358  100  3℃/W 2340
51 TXm29-   750mA GW5DLC50M04 5000K 12串 x 14并 25.9 33.6 37 700 840 80 82 2600 3373  2358  100  3℃/W 2340
52 GW5DLC40M04 4000K 12串 x 14并 25.9 33.6 37 700 840 80 82 2550 3308  2312  98  3℃/W 2295
53 GW5DMC35M04 3500K 12串 x 14并 25.9 33.6 37 700 840 80 83 2450 3178  2222  95  3℃/W 2205
54 GW5DMC30M04 3000K 12串 x 14并 25.9 33.6 37 700 840 80 83 2370 3075  2149  92  3℃/W 2133
55 GW5DMC27M04 2700K 12串 x 14并 25.9 33.6 37 700 840 80 83 2300 2984  2086  89  3℃/W 2070
56 DGC GW5DGC65M04 6500K 12串 x 14并 26.25 31.5 37.5 700 770 90 94 2080 2496  1886  79  3℃/W 1872
57 GW5DGC50M04 5000K 12串 x 14并 26.25 31.5 37.5 700 770 90 94 2080 2496  1886  79  3℃/W 1872
58 GW5DGC40M04 4000K 12串 x 14并 26.25 31.5 37.5 700 770 90 94 2000 2400  1859  76  3℃/W 1800
59 GW5DGC35M04 3500K 12串 x 14并 26.25 31.5 37.5 700 770 90 94 1950 2340  1787  74  3℃/W 1755
60 同上 GW5DGC30M04 3000K 12串 x 14并 26.25 31.5 37.5 700 770 90 94 1950 2340  1768  74  3℃/W 1755
61 GW5DGC27M04 2700K 12串 x 14并 26.25 31.5 37.5 700 770 90 94 1910 2292  1732  73  3℃/W 1719
GW5DAC65M04 6500K 12串 x 14并 25.9 42 37 700 1050 67 70 2950 4784  2675  114  3℃/W 2655
DAC GW5DAC50M04 5000K 12串 x 14并 25.9 42 37 700 1050 67 70 2950 4784  2675  114  3℃/W 2655
GW5DAC40M04 4000K 12串 x 14并 25.9 42 37 700 1050 67 70 2890 4686  2621  112  3℃/W 2601
62 DME GW5DLE40MR5 4000K 16串 x 10并 47.5 82.5 50 950 1500 80 82 4770 8285  4350  100  1℃/W 4293
63 GW5DME30MR5 3000K 16串 x 10并 47.5 82.5 50 950 1500 80 83 4430 7694  4040  93  1℃/W 3987
64 GW5DME27MR5 2700K 16串 x 10并 47.5 82.5 50 950 1500 80 83 4300 7468  3921  91  1℃/W 3870
65 DGE GW5DGE65MR5 6500K 16串 x 10并 47.5 82.5 50 950 1500 90 3900 6774  3556  82  1℃/W 3510
66 GW5DGE50MR5 5000K 16串 x 10并 47.5 82.5 50 950 1500 90 3900 6774  3556  82  1℃/W 3510
67 GW5DGE40MR5 4000K 16串 x 10并 47.5 82.5 50 950 1500 90 92 3850 6687  3511  81  1℃/W 3465
68 GW5DGE35MR5 3500K 16串 x 10并 47.5 82.5 50 950 1500 90 93 3740 6496  3410  79  1℃/W 3366
69 GW5DGE30MR5 3000K 16串 x 10并 47.5 82.5 50 950 1500 90 93 3670 6374  3347  77  1℃/W 3303
70 GW5DGE27MR5 2700K 16串 x 10并 47.5 82.5 50 950 1500 90 93 3590 6235  3274  76  1℃/W 3231
GW5DAE65MR5 6500K 16串 x 10并 47.5 82.5 50 950 1500 67 70 5350 9292  4878  113  1℃/W 4815
DAE GW5DAE50MR5 5000K 16串 x 10并 47.5 82.5 50 950 1500 67 70 5350 9292  4878  113  1℃/W 4815
GW5DAE40MR5 4000K 16串 x 10并 47.5 82.5 50 950 1500 67 70 5240 9101  4778  110  1℃/W 4716
Petti
Zeni
71 SMD TXM-06-0200-500mA GW5SMD50P05 5000K 3串 x 4并 4.8 6 9.6 500 560 80 82 430 538 368  90 15℃/W 387
72 TXM30-0209-500mA GW5SMD40P05 4000K 3串 x 4并 4.8 6 9.6 500 560 80 82 430 538 368  90 15℃/W 387
73 TXM30-0211-550mA GW5SMD35P05 3500K 3串 x 4并 4.8 6 9.6 500 560 80 82 400 500 342  83  15℃/W 360
74 TXM37-0209- 450mA GW5SMD30P05 3000K 3串 x 4并 4.8 6 9.6 500 560 80 82 400 500 342  83  15℃/W 360
75 GW5SMD27P05 2700K 3串 x 4并 4.8 6 9.6 500 560 80 82 370 463 316  77 15℃/W 333
76 SGD GW5SGD50P05 5000K 3串 x 4并 4.8 6 9.6 500 560 90 92 360 450  308  75  15℃/W 324
77 同上 GW5SGD40P05 4000K 3串 x 4并 4.8 6 9.6 500 560 90 92 360 450  308  75  15℃/W 324
78 GW5SGD35P05 3500K 3串 x 4并 4.8 6 9.6 500 560 90 92 330 413  282  69  15℃/W 297
79 GW5SGD30P05 3000K 3串 x 4并 4.8 6 9.6 500 560 90 92 330 413  282  69  15℃/W 297
80 TXM24-XXXX-500mA(MR16) GW5SGD27P05 2700K 3串 x 4并 4.8 6 9.6 500 560 90 92 300 375  257  63  15℃/W 270
81 SMQ GW5SMQ50P05 5000K 12串 x 1并 5.6 7 40 140 160 80 82 450 563 336  80 15℃/W 405
82 txm-06-0203-150MA GW5SMQ40P05 4000K 12串 x 1并 5.6 7 40 140 160 80 82 450 563 336  80 15℃/W 405
83 GW5SMQ35P05 3500K 12串 x 1并 5.6 7 40 140 160 80 82 420 525 311  75 15℃/W 378
84 GW5SMQ30P05 3000K 12串 x 1并 5.6 7 40 140 160 80 82 420 525 311  75  15℃/W 378
85 GW5SMQ27P05 2700K 12串 x 1并 5.6 7 40 140 160 80 82 390 488 286  70  15℃/W 351
SMM GW5SMM60P0C 6000K 9串 x 1并 5.2 6.5 30.5 170 190 80 82 450 563 385  87  12℃/W 405
GW5SMM50P0C 5000K 9串 x 1并 5.2 6.5 30.5 170 190 80 82 450 563 385  87  12℃/W 405
TXM06-0203-180mA GW5SMM40P0C 4000K 9串 x 1并 5.2 6.5 30.5 170 190 80 82 435 544 372  84  12℃/W 391.5
TXM47-0203-180mA GW5SMM30P0C 3000K 9串 x 1并 5.2 6.5 30.5 170 190 80 82 405 506 346  78  12℃/W 364.5
GW5SMM27P0C 2700K 9串 x 1并 5.2 6.5 30.5 170 190 80 82 375 469 321  72  12℃/W 337.5
86 SMC GW5SMC50P05 5000K 3串 x 3并 3.92 5 9.8 400 460 80 82 320 408  274  82  12℃/W 288
87 TXM38-0108-380mA GW5SMC40P05 4000K 3串 x 3并 3.92 5 9.8 400 460 80 82 320 408  274  82  12℃/W 288
88 TXM37-0209- 450mA GW5SMC35P05 3500K 3串 x 3并 3.92 5 9.8 400 460 80 82 300 383  257  77  12℃/W 270
89 TXM26-XXXX 450mA(MR16) GW5SMC30P05 3000K 3串 x 3并 3.92 5 9.8 400 460 80 82 300 383  257  77  12℃/W 270
90 GW5SMC27P05 2700K 3串 x 3并 3.92 5 9.8 400 460 80 82 280 357  239  71  12℃/W 252
 
版权所有 深圳市天下明电源有限公司
Copyright © 2005-2007www.ledpower.com.cn All rights reserved
地址:中国深圳 电话:0755-86225415、86225416 Email:tech@ledpower.com.cn  粤ICP备06088254号